Raquette d'Abraham - résultats 6 k

23 janvier 2011

 

Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age     Catégorie   Div. Pl.  Sex  Sex Pl.
    1     25:50   4:18.4     47  Joel Bourgeois                             0  M 40-49            1     M        1
    2     26:34   4:25.7     58  Eric Tourville                             0  M 20-39            1     M        2
    3     27:15   4:32.5     51  Lee-Manuel Gagnon                          0  M 20-39            2     M        3
    4     27:25   4:34.3     59  Eric Lachance                              0  M 20-39            3     M        4
    5     27:43   4:37.3     45  Jimmy Gobeil                               0  M 20-39            4     M        5
    6     28:39   4:46.6     67  Francois Guilbault                         0  M 40-49            2     M        6
    7     29:18   4:53.1     46  Jonathan Bourque                           0  M 20-39            5     M        7
    8     29:25   4:54.2     53  Cyrille Leforestier                        0  M 20-39            6     M        8
    9     29:29   4:55.0     48  Jean-Pierre Serval                         0  M 50 et +          1     M        9
   10     29:58   4:59.8     66  Pierre Boilard                             0  M 40-49            3     M       10
   11     30:38   5:06.4     74  Xavier Willem                              0  M 20-39            7     M       11
   12     31:02   5:10.5     50  Stephan Wlach                              0  M 40-49            4     M       12
   13     32:00   5:20.1     60  Melissa Chenard                            0  F 20-39            1     F        1
   14     32:19   5:23.3     49  Ghislain St-Pierre                         0  M 50 et +          2     M       13
   15     33:02   5:30.4     54  Isabelle Dumais                            0  F 20-39            2     F        2
   16     33:09   5:31.5     44  Jolyanne Berube                            0  F 20-39            3     F        3
   17     33:14   5:32.4     75  Benoit Gilbert                             0  M 40-49            5     M       14
   18     33:16   5:32.8     55  Joel Rabesa                                0  M 20-39            8     H        4
   19     33:25   5:34.2     64  Steve Robichaud                            0  M 20-39            9     M       15
   20     34:44   5:47.4     73  Pierre Paquet                              0  M 40-49            6     M       16
   21     34:49   5:48.2     41  Leon Simard                                0  M 50 et +          3     M       17
   22     35:35   5:55.9     68  Melanie Gilbert                            0  F 20-39            4     F        5
   23     36:05   6:00.9     72  Martine Guyon                              0  F 20-39            5     F        6
   24     36:10   6:01.8     61  JF Brousseau                               0  M 40-49            7     M       18
   25     36:21   6:03.6     70  Alejandra Reyna-Valencia                   0  F 20-39            6     F        7
   26     37:11   6:11.9     56  Isabelle Grenier                           0  F 40-49            1     F        8
   27     37:31   6:15.3     69  Melanie Charbonneau                        0  F 20-39            7     F        9
   28     38:50   6:28.4     52  Daniel Parent                              0  M 40-49            8     M       19
   29     39:04   6:30.7     62  Charles Page                               0  M 20-39           10     M       20
   30     40:21   6:43.6     43  Rejean Gagne                               0  M 40-49            9     M       21
   31     40:52   6:48.8     71  Nolwenn LeBouch                            0  F 20-39            8     F       10
   32     41:28   6:54.7     57  Roland-Paul Bouffard                       0  M 20-39           11     M       22
   33     43:47   7:17.9     65  Mario Ferland                              0  M 40-49           10     M       23
   34     44:12   7:22.0     42  Sylvain Veilleux                           0  M 40-49           11     M       24
   35     46:43   7:47.2     63  Sebastien Dubus                            0  M 20-39           12     M       25

Résultats par catégorie

Hommes


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     25:50   4:18.4     47  Joel Bourgeois                             0 
    2     26:34   4:25.7     58  Eric Tourville                             0 
    3     27:15   4:32.5     51  Lee-Manuel Gagnon                          0 
    4     27:25   4:34.3     59  Eric Lachance                              0 
    5     27:43   4:37.3     45  Jimmy Gobeil                               0 
    6     28:39   4:46.6     67  Francois Guilbault                         0 
    7     29:18   4:53.1     46  Jonathan Bourque                           0 
    8     29:25   4:54.2     53  Cyrille Leforestier                        0 
    9     29:29   4:55.0     48  Jean-Pierre Serval                         0 
   10     29:58   4:59.8     66  Pierre Boilard                             0 
   11     30:38   5:06.4     74  Xavier Willem                              0 
   12     31:02   5:10.5     50  Stephan Wlach                              0 
   13     32:19   5:23.3     49  Ghislain St-Pierre                         0 
   14     33:14   5:32.4     75  Benoit Gilbert                             0 
   15     33:25   5:34.2     64  Steve Robichaud                            0 
   16     34:44   5:47.4     73  Pierre Paquet                              0 
   17     34:49   5:48.2     41  Leon Simard                                0 
   18     36:10   6:01.8     61  JF Brousseau                               0 
   19     38:50   6:28.4     52  Daniel Parent                              0 
   20     39:04   6:30.7     62  Charles Page                               0 
   21     40:21   6:43.6     43  Rejean Gagne                               0 
   22     41:28   6:54.7     57  Roland-Paul Bouffard                       0 
   23     43:47   7:17.9     65  Mario Ferland                              0 
   24     44:12   7:22.0     42  Sylvain Veilleux                           0 
   25     46:43   7:47.2     63  Sebastien Dubus                            0 

Femmes


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     32:00   5:20.1     60  Melissa Chenard                            0 
    2     33:02   5:30.4     54  Isabelle Dumais                            0 
    3     33:09   5:31.5     44  Jolyanne Berube                            0 
    5     35:35   5:55.9     68  Melanie Gilbert                            0 
    6     36:05   6:00.9     72  Martine Guyon                              0 
    7     36:21   6:03.6     70  Alejandra Reyna-Valencia                   0 
    8     37:11   6:11.9     56  Isabelle Grenier                           0 
    9     37:31   6:15.3     69  Melanie Charbonneau                        0 
   10     40:52   6:48.8     71  Nolwenn LeBouch                            0 

Catégorie: F 20-39


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     32:00   5:20.1     60  Melissa Chenard                            0 
    2     33:02   5:30.4     54  Isabelle Dumais                            0 
    3     33:09   5:31.5     44  Jolyanne Berube                            0 
    4     35:35   5:55.9     68  Melanie Gilbert                            0 
    5     36:05   6:00.9     72  Martine Guyon                              0 
    6     36:21   6:03.6     70  Alejandra Reyna-Valencia                   0 
    7     37:31   6:15.3     69  Melanie Charbonneau                        0 
    8     40:52   6:48.8     71  Nolwenn LeBouch                            0 

Catégorie: F 40-49


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     37:11   6:11.9     56  Isabelle Grenier                           0 

Catégorie: M 20-39


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     26:34   4:25.7     58  Eric Tourville                             0 
    2     27:15   4:32.5     51  Lee-Manuel Gagnon                          0 
    3     27:25   4:34.3     59  Eric Lachance                              0 
    4     27:43   4:37.3     45  Jimmy Gobeil                               0 
    5     29:18   4:53.1     46  Jonathan Bourque                           0 
    6     29:25   4:54.2     53  Cyrille Leforestier                        0 
    7     30:38   5:06.4     74  Xavier Willem                              0 
    8     33:16   5:32.8     55  Joel Rabesa                                0 
    9     33:25   5:34.2     64  Steve Robichaud                            0 
   10     39:04   6:30.7     62  Charles Page                               0 
   11     41:28   6:54.7     57  Roland-Paul Bouffard                       0 
   12     46:43   7:47.2     63  Sebastien Dubus                            0 

Catégorie: M 40-49


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     25:50   4:18.4     47  Joel Bourgeois                             0 
    2     28:39   4:46.6     67  Francois Guilbault                         0 
    3     29:58   4:59.8     66  Pierre Boilard                             0 
    4     31:02   5:10.5     50  Stephan Wlach                              0 
    5     33:14   5:32.4     75  Benoit Gilbert                             0 
    6     34:44   5:47.4     73  Pierre Paquet                              0 
    7     36:10   6:01.8     61  JF Brousseau                               0 
    8     38:50   6:28.4     52  Daniel Parent                              0 
    9     40:21   6:43.6     43  Rejean Gagne                               0 
   10     43:47   7:17.9     65  Mario Ferland                              0 
   11     44:12   7:22.0     42  Sylvain Veilleux                           0 

Catégorie: M 50 et +


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     29:29   4:55.0     48  Jean-Pierre Serval                         0 
    2     32:19   5:23.3     49  Ghislain St-Pierre                         0 
    3     34:49   5:48.2     41  Leon Simard                                0 

Chrono fait avec PocketTimer Pro (RaceBase) pour iPhone de Stevens Creek Software
par Louis T Blais et Marc Corcoran