Cross-country des Plaines
Par université - hommes (croissant)
Résultats et compilation
Commandite du Centre de formation en transport de Charlesbourg
Total
Université Université Rang/univ. Dossard # Nom Temps
83 Uhlaval
8 320 Lachance, Éric 00:27:47
10 323 Savard-Gagnon, David 00:27:52
12 299 Bosse, Yohan 00:28:17
13 319 Guimont, Alain 00:28:31
19 298 Beaulieu, Simon 00:29:39
21 321 Landry, Maxime 00:30:52
76 Uhmcgill
1 337 Wernersson, Daniel 00:25:57
2 338 Carson,Brant 00:26:42
3 341 Brisbois, Ben 00:26:46
4 340 Mccabe, Jeff 00:27:02
6 343 Hayami, Doug 00:27:27
7 342 Fox, Marty 00:27:44
9 345 Campbell, Greg 00:27:51
11 339 Beaton, Ryan 00:28:08
15 346 McAuliffe, Pat 00:28:56
18 344 Morin, Blaise 00:29:30
94 Uhsherbrooke
5 309 Laquerre, Simon 00:27:10
14 312 Bonneau, Patrick 00:28:32
16 311 Beauregard, Francois 00:29:02
17 308 Delisle, Charles 00:29:02
20 310 Vadant, Renaud 00:29:59
22 314 DeSèves-Bergeron, Jean-Alex 00:32:36
14-oct-02 Page 1 sur 1