Ascension du Mont Ste Anne 1 k

25 septembre 2010

Résultats officiels 10-09-25, 16:44


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age     Division   Div. Pl.  Sex  Sex Pl.
    1      4:20   4:20.0    124  Filip Mainville                            0  Hommes 10-11 ans      1     M        1
    2      4:21   4:21.0    117  Félix Longpré                              0  Hommes 12-13 ans      1     M        2
    3      4:23   4:23.0    110  Antoine Laforte                            0  Hommes 10-11 ans      2     M        3
    4      4:35   4:35.2    102  Raphaël Mathieu-Trottier                   0  Hommes 12-13 ans      2     M        4
    5      4:40   4:40.0    123  Benoit Laliberté                           0  Hommes 12-13 ans      3     M        5
    6      4:42   4:42.2    120  Charles Plante                             0  Hommes 12-13 ans      4     M        6
    7      4:54   4:54.5    116  Mathieu Comeau                             0  Hommes 12-13 ans      5     M        7
    8      4:56   4:56.0    121  Marc-Antoine Berthiaume                    0  Hommes 08-09 ans      1     M        8
    9      5:03   5:03.0    105  Félix-Olivier Moreau                       0  Hommes 08-09 ans      2     M        9
   10      5:07   5:07.5    125  Fany Mainville                             0  Femmes 12-13 ans      1     F        1
   11      5:13   5:13.1    107  Charles Poulin                             0  Hommes 08-09 ans      3     M       10
   12      5:18   5:18.3    106  Marie-Frédérique Poulin                    0  Femmes 10-11 ans      1     F        2
   13      5:20   5:20.7    122  Frédéric Berthiaume                        0  Hommes 10-11 ans      3     M       11
   14      5:23   5:23.4    109  Catherine Reed-Métayer                     0  Femmes 12-13 ans      2     F        3
   15      5:33   5:33.2    118  Leya Masson                                0  Femmes 10-11 ans      2     F        4
   16      5:51   5:51.4    119  Annie-Pier Brunelle                        0  Femmes 12-13 ans      3     F        5
   17      5:55   5:55.0    111  Edward Laforte                             0  Hommes 08-09 ans      4     M       12
   18      6:10   6:10.7    108  Anne-Frédérique Naud                       0  Femmes 10-11 ans      3     F        6
   19      6:13   6:13.1    104  Alex Charboneau                            0  Hommes 08-09 ans      5     M       13
   20      6:15   6:15.0    113  Mahée Brochu                               0  Femmes 08-09 ans      1     F        7
   21      6:15   6:15.0    115  Anaïs Pardis                               0  Femmes 08-09 ans      2     F        8
   22      6:54   6:54.0    114  Thomas Paradis                             0  Hommes 06-07 ans      1     M       14
   23      7:22   7:22.7    100  Aimé Perreautl                             0  Hommes 06-07 ans      2     M       15
   24      7:38   7:38.8    103  Isaak Gingras                              0  Hommes 06-07 ans      3     M       16
   25      8:22   8:22.8    112  Lori-Jane Bédard                           0  Femmes 08-09 ans      3     F        9
   26      8:42   8:42.3    101  Joseph Perreault                           0  Hommes 06-07 ans      4     M       17

Résultats par genre

Hommes


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      4:20   4:20.0    124  Filip Mainville                            0 
    2      4:21   4:21.0    117  Félix Longpré                              0 
    3      4:23   4:23.0    110  Antoine Laforte                            0 
    4      4:35   4:35.2    102  Raphaël Mathieu-Trottier                   0 
    5      4:40   4:40.0    123  Benoit Laliberté                           0 
    6      4:42   4:42.2    120  Charles Plante                             0 
    7      4:54   4:54.5    116  Mathieu Comeau                             0 
    8      4:56   4:56.0    121  Marc-Antoine Berthiaume                    0 
    9      5:03   5:03.0    105  Félix-Olivier Moreau                       0 
   10      5:13   5:13.1    107  Charles Poulin                             0 
   11      5:20   5:20.7    122  Frédéric Berthiaume                        0 
   12      5:55   5:55.0    111  Edward Laforte                             0 
   13      6:13   6:13.1    104  Alex Charboneau                            0 
   14      6:54   6:54.0    114  Thomas Paradis                             0 
   15      7:22   7:22.7    100  Aimé Perreautl                             0 
   16      7:38   7:38.8    103  Isaak Gingras                              0 
   17      8:42   8:42.3    101  Joseph Perreault                           0 

Femmes


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      5:07   5:07.5    125  Fany Mainville                             0 
    2      5:18   5:18.3    106  Marie-Frédérique Poulin                    0 
    3      5:23   5:23.4    109  Catherine Reed-Métayer                     0 
    4      5:33   5:33.2    118  Leya Masson                                0 
    5      5:51   5:51.4    119  Annie-Pier Brunelle                        0 
    6      6:10   6:10.7    108  Anne-Frédérique Naud                       0 
    7      6:15   6:15.0    113  Mahée Brochu                               0 
    8      6:15   6:15.0    115  Anaïs Pardis                               0 
    9      8:22   8:22.8    112  Lori-Jane Bédard                           0 

Catégorie Femmes 08-09 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      6:15   6:15.0    113  Mahée Brochu                               0 
    2      6:15   6:15.0    115  Anaïs Pardis                               0 
    3      8:22   8:22.8    112  Lori-Jane Bédard                           0 

Catégorie Femmes 10-11 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      5:18   5:18.3    106  Marie-Frédérique Poulin                    0 
    2      5:33   5:33.2    118  Leya Masson                                0 
    3      6:10   6:10.7    108  Anne-Frédérique Naud                       0 

Catégorie Femmes 12-13 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      5:07   5:07.5    125  Fany Mainville                             0 
    2      5:23   5:23.4    109  Catherine Reed-Métayer                     0 
    3      5:51   5:51.4    119  Annie-Pier Brunelle                        0 

Catégorie Hommes 06-07 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      6:54   6:54.0    114  Thomas Paradis                             0 
    2      7:22   7:22.7    100  Aimé Perreautl                             0 
    3      7:38   7:38.8    103  Isaak Gingras                              0 
    4      8:42   8:42.3    101  Joseph Perreault                           0 

Catégorie Hommes 08-09 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      4:56   4:56.0    121  Marc-Antoine Berthiaume                    0 
    2      5:03   5:03.0    105  Félix-Olivier Moreau                       0 
    3      5:13   5:13.1    107  Charles Poulin                             0 
    4      5:55   5:55.0    111  Edward Laforte                             0 
    5      6:13   6:13.1    104  Alex Charboneau                            0 

Catégorie Hommes 10-11 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      4:20   4:20.0    124  Filip Mainville                            0 
    2      4:23   4:23.0    110  Antoine Laforte                            0 
    3      5:20   5:20.7    122  Frédéric Berthiaume                        0 

Catégorie Hommes 12-13 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1      4:21   4:21.0    117  Félix Longpré                              0 
    2      4:35   4:35.2    102  Raphaël Mathieu-Trottier                   0 
    3      4:40   4:40.0    123  Benoit Laliberté                           0 
    4      4:42   4:42.2    120  Charles Plante                             0 
    5      4:54   4:54.5    116  Mathieu Comeau                             0 

Chrono par PocketTimer Pro (RaceBase) pour iPhone
de Stevens Creek Software par Louis T Blais