10 km Université Laval - ski - patins - fauteuil roulant

19 septembre 2010


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom                                       Catégorie             Cat. Pl. Sexe    Sexe Pl.
    1     20:17   2:01.7    102  Benoit Lamarche                            0  Patins M 19 ans et +      1     M        1
    2     21:36   2:09.6    101  Mario Harvey                               0  Patins M 19 ans et +      2     M        2
    3     22:01   2:12.1     65  Vincent Ruel                               0  Ski M 20-29 ans      	   1     M        3
    4     22:37   2:15.7      3  Jean-Paul Compaore                         0  F M Ouvert                1     M        4
    5     22:55   2:17.6     67  Francois Piuze                             0  Ski M 20-29 ans           2     M        5
    6     22:57   2:17.7      8  Alexandre Dupont                           0  F M Ouvert                2     M        6
    7     22:59   2:17.9      5  Colin Mathieson                            0  F M Ouvert                3     M        7
    8     24:01   2:24.1     53  Paul Junique                               0  Ski M 60-69 ans           1     M        8
    9     25:41   2:34.1      2  Basile Soulama                             0  F M Ouvert                4     M        9
   10     25:50   2:35.0     55  Bernard Lepage                             0  Ski M 50-59 ans           1     M       10
   11     25:55   2:35.5    105  Frédéric Bruneau                           0  Patins M 19 ans et +      3     M       11
   12     26:13   2:37.3     71  Maxime Raymond                             0  Ski M 14-15 ans           1     M       12
   13     26:16   2:37.7     64  Jean-Yves Babin                            0  Ski M 60-69 ans           2     M       13
   14     26:25   2:38.5      1  Diane Roy                                  0  F F Ouvert                1     F        1
   15     26:32   2:39.2     68  Yves St-Louis                              0  Ski M 30-39 ans           1     M       14
   16     27:10   2:43.0      6  Daniel Normandin                           0  F M Ouvert                5     M       15
   17     27:25   2:44.6     76  Jérémie Bonneau                            0  Ski M 16-17 ans           1     M       16
   18     27:27   2:44.7     52  Olivier Hamel                              0  Ski M 14-15 ans           2     M       17
   19     28:03   2:48.3     56  Jean-Francois Magnan                       0  Ski M 40-49 ans           1     M       18
   20     28:12   2:49.2    104  Stéphanie Bélanger                         0  Patins F 19 ans et +      1     F        2
   21     29:07   2:54.8     62  Léon Simard                                0  Ski M 60-69 ans           3     M       19
   22     29:14   2:55.4     61  Geneviève Tremblay-Bugeaud                 0  Ski F 18-19 ans           1     F        3
   23     29:19   2:55.9     57  Marie-Claude Paquette                      0  Ski F 40-49 ans           1     F        4
   24     30:04   3:00.4     74  Marie-Michèle Fiset                        0  Ski F 16-17 ans           1     F        5
   25     30:33   3:03.4     54  Antoine Laforte                            0  Ski M 14-15 ans           3     M       20
   26     30:53   3:05.3     51  Jacques Biagaouette                        0  Ski M 30-39 ans           2     M       21
   27     31:07   3:06.7     59  Alexe Tremblay                             0  Ski F 16-17 ans           2     F        6
   28     32:00   3:12.0      7  Sarah White                                0  F F Ouvert                2     F        7
   29     32:34   3:15.5     70  Mario Brochu                               0  Ski M 50-59 ans           2     M       22
   30     33:21   3:20.2     73  Gabrielle Lemire                           0  Ski F 16-17 ans           3     F        8
   31     34:33   3:27.4     63  Marie-Émilie Boucher                       0  Ski F 30-39 ans           1     F        9
   32     34:48   3:28.8     75  Luc Turcotte                               0  Ski M 40-49 ans           2     M       23
   33     35:00   3:30.1     72  Laurie Turcotte                            0  Ski F 14-15 ans           1     F       10
   34     36:18   3:37.9     58  Marilie Samson                             0  Ski F 16-17 ans           4     F       11
   35     38:35   3:51.6     69  Josiane Mottard                            0  Ski F 14-15 ans           2     F       12
   36     42:20   4:14.0    103  Pascale Pinault                            0  Patins F 19 ans et +      2     F       13

===============================================

Résultas par sexe

Hommes


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     20:17   2:01.7    102  Benoit Lamarche  
    2     21:36   2:09.6    101  Mario Harvey 
    3     22:01   2:12.1     65  Vincent Ruel 
    4     22:37   2:15.7      3  Jean-Paul Compaore 
    5     22:55   2:17.6     67  Francois Piuze 
    6     22:57   2:17.7      8  Alexandre Dupont 
    7     22:59   2:17.9      5  Colin Mathieson 
    8     24:01   2:24.1     53  Paul Junique 
    9     25:41   2:34.1      2  Basile Soulama 
   10     25:50   2:35.0     55  Bernard Lepage 
   11     25:55   2:35.5    105  Frédéric Bruneau 
   12     26:13   2:37.3     71  Maxime Raymond 
   13     26:16   2:37.7     64  Jean-Yves Babin 
   14     26:32   2:39.2     68  Yves St-Louis 
   15     27:10   2:43.0      6  Daniel Normandin 
   16     27:25   2:44.6     76  Jérémie Bonneau 
   17     27:27   2:44.7     52  Olivier Hamel 
   18     28:03   2:48.3     56  Jean-Francois Magnan 
   19     29:07   2:54.8     62  Léon Simard 
   20     30:33   3:03.4     54  Antoine Laforte 
   21     30:53   3:05.3     51  Jacques Biagaouette 
   22     32:34   3:15.5     70  Mario Brochu 
   23     34:48   3:28.8     75  Luc Turcotte 

Femmes


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     26:25   2:38.5      1  Diane Roy 
    2     28:12   2:49.2    104  Stéphanie Bélanger 
    3     29:14   2:55.4     61  Geneviève Tremblay-Bugeaud 
    4     29:19   2:55.9     57  Marie-Claude Paquette 
    5     30:04   3:00.4     74  Marie-Michèle Fiset 
    6     31:07   3:06.7     59  Alexe Tremblay 
    7     32:00   3:12.0      7  Sarah White 
    8     33:21   3:20.2     73  Gabrielle Lemire 
    9     34:33   3:27.4     63  Marie-Émilie Boucher 
   10     35:00   3:30.1     72  Laurie Turcotte 
   11     36:18   3:37.9     58  Marilie Samson 
   12     38:35   3:51.6     69  Josiane Mottard 
   13     42:20   4:14.0    103  Pascale Pinault 

===============================================

Résultats par catégorie

 

Catégorie: Ski F 14-15 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     35:00   3:30.1     72  Laurie Turcotte 
    2     38:35   3:51.6     69  Josiane Mottard 

Catégorie: Ski F 16-17 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     30:04   3:00.4     74  Marie-Michèle Fiset 
    2     31:07   3:06.7     59  Alexe Tremblay 
    3     33:21   3:20.2     73  Gabrielle Lemire 
    4     36:18   3:37.9     58  Marilie Samson 

Catégorie: Ski F 18-19 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     29:14   2:55.4     61  Geneviève Tremblay-Bugeaud 

Catégorie: Ski F 30-39 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     34:33   3:27.4     63  Marie-Émilie Boucher 

Catégorie: Ski F 40-49 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     29:19   2:55.9     57  Marie-Claude Paquette 

Catégorie: Ski M 14-15 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     26:13   2:37.3     71  Maxime Raymond 
    2     27:27   2:44.7     52  Olivier Hamel 
    3     30:33   3:03.4     54  Antoine Laforte 

Catégorie: Ski M 16-17 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     27:25   2:44.6     76  Jérémie Bonneau 

Catégorie: Ski M 20-29 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     22:01   2:12.1     65  Vincent Ruel 
    2     22:55   2:17.6     67  Francois Piuze 

Catégorie: Ski M 30-39 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     26:32   2:39.2     68  Yves St-Louis 
    2     30:53   3:05.3     51  Jacques Biagaouette 

Catégorie: Ski M 40-49 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     28:03   2:48.3     56  Jean-Francois Magnan 
    2     34:48   3:28.8     75  Luc Turcotte 

Catégorie: Ski M 50-59 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     25:50   2:35.0     55  Bernard Lepage 
    2     32:34   3:15.5     70  Mario Brochu 

Catégorie: Ski M 60-69 ans


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     24:01   2:24.1     53  Paul Junique 
    2     26:16   2:37.7     64  Jean-Yves Babin
    3     29:07   2:54.8     62  Léon Simard 

Catégorie: F F Ouvert


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     26:25   2:38.5      1  Diane Roy 
    2     32:00   3:12.0      7  Sarah White 

Catégorie: F M Ouvert


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     22:37   2:15.7      3  Jean-Paul Compaore 
    2     22:57   2:17.7      8  Alexandre Dupont 
    3     22:59   2:17.9      5  Colin Mathieson 
    4     25:41   2:34.1      2  Basile Soulama 
    5     27:10   2:43.0      6  Daniel Normandin 

Catégorie: Patins F 19 ans et +


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     28:12   2:49.2    104  Stéphanie Bélanger 
    2     42:20   4:14.0    103  Pascale Pinault 

Catégorie: Patins M 19 ans et +


Place    Temps     Pace     Dossard  Nom
    1     20:17   2:01.7    102  Benoit Lamarche 
    2     21:36   2:09.6    101  Mario Harvey 
    3     25:55   2:35.5    105  Frédéric Bruneau 

Chronométrage fait avec PocketTempsr Pro (RaceBase) sur iPhone et iPad
de Stevens Creek Software par Louis T Blais