Ascension du Mont Ste Anne 6 k

25 septembre 2010

Officiels 10-09-25, 19:06


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age     Catégorie   Div. Pl.  Sex  Sex Pl.
    1     30:26  30:26.6     54  David Savard-Gagnon                        0  Hommes 20-29 ans      1     M        1
    2     32:09  32:09.9     12  Jimmy Desrosiers                           0  Hommes 30-39 ans      1     M        2
    3     32:49  32:49.5     62  Éric Tourville                             0  Hommes 30-39 ans      2     M        3
    4     32:51  32:51.0     33  Anne-Marie Comeau                          0  Femmes 14-15 ans      1     F        1
    5     33:33  33:33.8     42  Dominic Leboeuf                            0  Hommes 18-19 ans      1     M        4
    6     33:48  33:48.7     38  Marc Couture                               0  Hommes 40-49 ans      1     M        5
    7     33:52  33:52.5     15  Yohan Bossé                                0  Hommes 30-39 ans      3     M        6
    8     35:06  35:06.6     44  Jérémie Bonneau                            0  Hommes 16-17 ans      1     M        7
    9     35:14  35:14.2     29  Olivier Hamel                              0  Hommes 14-15 ans      1     M        8
   10     35:28  35:28.0     43  Vincent Bonneau                            0  Hommes 40-49 ans      2     M        9
   11     35:29  35:29.7     60  Patrick Béland                             0  Hommes 30-39 ans      4     M       10
   12     36:03  36:03.9     48  Cyrille Leforestier                        0  Hommes 30-39 ans      5     M       11
   13     36:34  36:34.5     32  Vincent Comeau                             0  Hommes 14-15 ans      2     F        2
   14     36:46  36:46.1     14  Serge Richard                              0  Hommes 30-39 ans      6     M       12
   15     37:04  37:04.5     41  Jean-François Magnan                       0  Hommes 40-49 ans      3     M       13
   16     37:07  37:07.6     49  Jean-Francçois Racine                      0  Hommes 30-39 ans      7     M       14
   17     37:22  37:22.0      7  Marc Corcoran                              0  Hommes 50-59 ans      1     M       15
   18     37:24  37:24.4     36  Myriam Paquette                            0  Femmes 20-29 ans      1     F        3
   19     37:33  37:33.9     52  Guy Métayer                                0  Hommes 40-49 ans      4     M       16
   20     37:41  37:41.5      1  Stephan Wlach                              0  Hommes 40-49 ans      5     M       17
   21     37:57  37:57.6     46  Christophe Perron                          0  Hommes 16-17 ans      2     M       18
   22     38:05  38:05.0     63  Christine Soucy                            0  Femmes 30-39 ans      1     F        4
   23     38:35  38:35.0     40  Pierre-Alexandre Vézina                    0  Hommes 14-15 ans      3     M       19
   24     38:38  38:38.3     66  Renée Hamel                                0  Femmes 30-39 ans      2     F        5
   25     38:50  38:50.0     24  Patrice Gagné                              0  Cani-cross            1     M       20
   26     39:22  39:22.4     50  Jacques Bigaoutette                        0  Hommes 30-39 ans      8     M       21
   27     39:41  39:41.1      2  Mario Ouellet                              0  Hommes 40-49 ans      6     M       22
   28     40:25  40:25.7     27  Jacqueline Gareau                          0  Femmes 50-59 ans      1     F        6
   29     40:38  40:38.0      3  Bruno Bégin                                0  Cani-cross            2     M       23
   30     40:47  40:47.9     17  Éric Motard                                0  Hommes 40-49 ans      7     M       24
   31     40:59  40:59.0      8  Léon Simard                                0  Hommes 60-69 ans      1     M       25
   32     41:31  41:31.2     16  Simon Deblois                              0  Hommes 16-17 ans      3     M       26
   33     41:37  41:37.6     56  Jean-Clément Beaulieu                      0  Hommes 20-29 ans      2     M       27
   34     42:05  42:05.2     13  Nicolas Mainville                          0  Hommes 30-39 ans      9     M       28
   35     42:06  42:06.0      5  Friedrich Sandra                           0  Cani-cross            3     F        7
   36     42:35  42:35.4     59  André Germain                              0  Hommes 40-49 ans      8     M       29
   37     42:36  42:36.8     34  Laurent Bouchard                           0  Hommes 60-69 ans      2     M       30
   38     42:40  42:40.9     35  Marie-Amélie Boucher                       0  Femmes 30-39 ans      3     F        8
   39     43:05  43:05.8     30  Charles Larochelle                         0  Hommes 50-59 ans      2     M       31
   40     43:33  43:33.3     20  Paul Berthiaume                            0  Hommes 40-49 ans      9     M       32
   41     43:41  43:41.6     45  Rosalie Vézina                             0  Femmes 14-15 ans      2     F        9
   42     44:01  44:01.2     25  Édith Landry                               0  Femmes 30-39 ans      4     F       10
   43     44:13  44:13.8     26  Alexandre Fournier                         0  Hommes 16-17 ans      4     M       33
   44     44:41  44:41.5     47  Alexia Rancourt                            0  Femmes 16-17 ans      1     F       11
   45     45:23  45:23.0     55  Marie-Claude Paquette                      0  Femmes 40-49 ans      1     F       12
   46     46:38  46:38.9      9  Jean-Yves Babin                            0  Hommes 70-79 ans      1     M       34
   47     46:58  46:58.0     37  Daniel Couture                             0  Hommes 50-59 ans      3     M       35
   48     46:58  46:58.0     23  Nathalie Roy                               0  Femmes 30-39 ans      5     F       13
   49     47:59  47:59.1     11  Jean Rodrigue                              0  Hommes 50-59 ans      4     M       36
   50     48:26  48:26.1     51  Hélène Latendresse                         0  Femmes 40-49 ans      2     F       14
   51     48:59  48:59.3     61  Dominique Laforte                          0  Hommes 30-39 ans     10     M       37
   52     49:56  49:56.2     18  Gilles Laliberté                           0  Hommes 50-59 ans      5     M       38
   53     51:02  51:02.0     22  Patrice Daoust                             0  Cani-cross            4     M       39
   54     51:02  51:02.8     21  Josiane Mottard                            0  Femmes 14-15 ans      3     F       15
   55     51:27  51:27.9     57  Stéphanie Guillet                          0  Femmes 18-19 ans      1     F       16
   56     51:35  51:35.0     31  Camille Côté-Laroche                       0  Femmes 16-17 ans      2     F       17
   57     51:36  51:36.0     53  Pascal Laroche                             0  Hommes 40-49 ans     10     M       40
   58     51:55  51:55.2     58  Jocelyn Guillet                            0  Hommes 20-29 ans      3     M       41
   59     52:37  52:37.3      4  Carole Caron                               0  Femmes 60-69 ans      1     F       18
   60     52:45  52:45.9     10  Claude Gagnon                              0  Hommes 50-59 ans      6     M       42
   61     54:03  54:03.0     65  Marielle Winterson                         0  Cani-cross            5     F       19
   62     54:49  54:49.3     39  Sarah-Jane Couture                         0  Femmes 14-15 ans      4     F       20
   63     55:00  55:00.6     28  Gilles Lapierre                            0  Hommes 60-69 ans      3     M       43
   64     56:03  56:03.1     19  Céline Caron                               0  Femmes 40-49 ans      3     F       21
   65     57:42  57:42.0      6  Julie Gagnon                               0  Cani-cross            6     F       22

Résultats globaux par genre

Homme


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     30:26  30:26.6     54  David Savard-Gagnon                        0 
    2     32:09  32:09.9     12  Jimmy Desrosiers                           0 
    3     32:49  32:49.5     62  Éric Tourville                             0 
    4     33:33  33:33.8     42  Dominic Leboeuf                            0 
    5     33:48  33:48.7     38  Marc Couture                               0 
    6     33:52  33:52.5     15  Yohan Bossé                                0 
    7     35:06  35:06.6     44  Jérémie Bonneau                            0 
    8     35:14  35:14.2     29  Olivier Hamel                              0 
    9     35:28  35:28.0     43  Vincent Bonneau                            0 
   10     35:29  35:29.7     60  Patrick Béland                             0 
   11     36:03  36:03.9     48  Cyrille Leforestier                        0 
   12     36:46  36:46.1     14  Serge Richard                              0 
   13     37:04  37:04.5     41  Jean-François Magnan                       0 
   14     37:07  37:07.6     49  Jean-Francçois Racine                      0 
   15     37:22  37:22.0      7  Marc Corcoran                              0 
   16     37:33  37:33.9     52  Guy Métayer                                0 
   17     37:41  37:41.5      1  Stephan Wlach                              0 
   18     37:57  37:57.6     46  Christophe Perron                          0 
   19     38:35  38:35.0     40  Pierre-Alexandre Vézina                    0 
   20     38:50  38:50.0     24  Patrice Gagné                              0 
   21     39:22  39:22.4     50  Jacques Bigaoutette                        0 
   22     39:41  39:41.1      2  Mario Ouellet                              0 
   23     40:38  40:38.0      3  Bruno Bégin                                0 
   24     40:47  40:47.9     17  Éric Motard                                0 
   25     40:59  40:59.0      8  Léon Simard                                0 
   26     41:31  41:31.2     16  Simon Deblois                              0 
   27     41:37  41:37.6     56  Jean-Clément Beaulieu                      0 
   28     42:05  42:05.2     13  Nicolas Mainville                          0 
   29     42:35  42:35.4     59  André Germain                              0 
   30     42:36  42:36.8     34  Laurent Bouchard                           0 
   31     43:05  43:05.8     30  Charles Larochelle                         0 
   32     43:33  43:33.3     20  Paul Berthiaume                            0 
   33     44:13  44:13.8     26  Alexandre Fournier                         0 
   34     46:38  46:38.9      9  Jean-Yves Babin                            0 
   35     46:58  46:58.0     37  Daniel Couture                             0 
   36     47:59  47:59.1     11  Jean Rodrigue                              0 
   37     48:59  48:59.3     61  Dominique Laforte                          0 
   38     49:56  49:56.2     18  Gilles Laliberté                           0 
   39     51:02  51:02.0     22  Patrice Daoust                             0 
   40     51:36  51:36.0     53  Pascal Laroche                             0 
   41     51:55  51:55.2     58  Jocelyn Guillet                            0 
   42     52:45  52:45.9     10  Claude Gagnon                              0 
   43     55:00  55:00.6     28  Gilles Lapierre                            0 

Femme


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     32:51  32:51.0     33  Anne-Marie Comeau                          0 
    2     36:34  36:34.5     32  Vincent Comeau                             0 
    3     37:24  37:24.4     36  Myriam Paquette                            0 
    4     38:05  38:05.0     63  Christine Soucy                            0 
    5     38:38  38:38.3     66  Renée Hamel                                0 
    6     40:25  40:25.7     27  Jacqueline Gareau                          0 
    7     42:06  42:06.0      5  Friedrich Sandra                           0 
    8     42:40  42:40.9     35  Marie-Amélie Boucher                       0 
    9     43:41  43:41.6     45  Rosalie Vézina                             0 
   10     44:01  44:01.2     25  Édith Landry                               0 
   11     44:41  44:41.5     47  Alexia Rancourt                            0 
   12     45:23  45:23.0     55  Marie-Claude Paquette                      0 
   13     46:58  46:58.0     23  Nathalie Roy                               0 
   14     48:26  48:26.1     51  Hélène Latendresse                         0 
   15     51:02  51:02.8     21  Josiane Mottard                            0 
   16     51:27  51:27.9     57  Stéphanie Guillet                          0 
   17     51:35  51:35.0     31  Camille Côté-Laroche                       0 
   18     52:37  52:37.3      4  Carole Caron                               0 
   19     54:03  54:03.0     65  Marielle Winterson                         0 
   20     54:49  54:49.3     39  Sarah-Jane Couture                         0 
   21     56:03  56:03.1     19  Céline Caron                               0 
   22     57:42  57:42.0      6  Julie Gagnon                               0 

Catégorie: Femmes 14-15 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     32:51  32:51.0     33  Anne-Marie Comeau                          0 
    2     43:41  43:41.6     45  Rosalie Vézina                             0 
    3     51:02  51:02.8     21  Josiane Mottard                            0 
    4     54:49  54:49.3     39  Sarah-Jane Couture                         0 

Catégorie: Femmes 16-17 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     44:41  44:41.5     47  Alexia Rancourt                            0 
    2     51:35  51:35.0     31  Camille Côté-Laroche                       0 

Catégorie: Femmes 18-19 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     51:27  51:27.9     57  Stéphanie Guillet                          0 

Catégorie: Femmes 20-29 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     37:24  37:24.4     36  Myriam Paquette                            0 

Catégorie: Femmes 30-39 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     38:05  38:05.0     63  Christine Soucy                            0 
    2     38:38  38:38.3     66  Renée Hamel                                0 
    3     42:40  42:40.9     35  Marie-Amélie Boucher                       0 
    4     44:01  44:01.2     25  Édith Landry                               0 
    5     46:58  46:58.0     23  Nathalie Roy                               0 

Catégorie: Femmes 40-49 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     45:23  45:23.0     55  Marie-Claude Paquette                      0 
    2     48:26  48:26.1     51  Hélène Latendresse                         0 
    3     56:03  56:03.1     19  Céline Caron                               0 

Catégorie: Femmes 50-59 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     40:25  40:25.7     27  Jacqueline Gareau                          0 

Catégorie: Femmes 60-69 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     52:37  52:37.3      4  Carole Caron                               0 

Catégorie: Hommes 14-15 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     35:14  35:14.2     29  Olivier Hamel                              0 
    2     36:34  36:34.5     32  Vincent Comeau                             0 
    3     38:35  38:35.0     40  Pierre-Alexandre Vézina                    0 

Catégorie: Hommes 16-17 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     35:06  35:06.6     44  Jérémie Bonneau                            0 
    2     37:57  37:57.6     46  Christophe Perron                          0 
    3     41:31  41:31.2     16  Simon Deblois                              0 
    4     44:13  44:13.8     26  Alexandre Fournier                         0 

Catégorie: Hommes 18-19 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     33:33  33:33.8     42  Dominic Leboeuf                            0 

Catégorie: Hommes 20-29 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     30:26  30:26.6     54  David Savard-Gagnon                        0 
    2     41:37  41:37.6     56  Jean-Clément Beaulieu                      0 
    3     51:55  51:55.2     58  Jocelyn Guillet                            0 

Catégorie: Hommes 30-39 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     32:09  32:09.9     12  Jimmy Desrosiers                           0 
    2     32:49  32:49.5     62  Éric Tourville                             0 
    3     33:52  33:52.5     15  Yohan Bossé                                0 
    4     35:29  35:29.7     60  Patrick Béland                             0 
    5     36:03  36:03.9     48  Cyrille Leforestier                        0 
    6     36:46  36:46.1     14  Serge Richard                              0 
    7     37:07  37:07.6     49  Jean-Francçois Racine                      0 
    8     39:22  39:22.4     50  Jacques Bigaoutette                        0 
    9     42:05  42:05.2     13  Nicolas Mainville                          0 
   10     48:59  48:59.3     61  Dominique Laforte                          0 

Catégorie: Hommes 40-49 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     33:48  33:48.7     38  Marc Couture                               0 
    2     35:28  35:28.0     43  Vincent Bonneau                            0 
    3     37:04  37:04.5     41  Jean-François Magnan                       0 
    4     37:33  37:33.9     52  Guy Métayer                                0 
    5     37:41  37:41.5      1  Stephan Wlach                              0 
    6     39:41  39:41.1      2  Mario Ouellet                              0 
    7     40:47  40:47.9     17  Éric Motard                                0 
    8     42:35  42:35.4     59  André Germain                              0 
    9     43:33  43:33.3     20  Paul Berthiaume                            0 
   10     51:36  51:36.0     53  Pascal Laroche                             0 

Catégorie: Hommes 50-59 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     37:22  37:22.0      7  Marc Corcoran                              0 
    2     43:05  43:05.8     30  Charles Larochelle                         0 
    3     46:58  46:58.0     37  Daniel Couture                             0 
    4     47:59  47:59.1     11  Jean Rodrigue                              0 
    5     49:56  49:56.2     18  Gilles Laliberté                           0 
    6     52:45  52:45.9     10  Claude Gagnon                              0 

Catégorie: Hommes 60-69 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     40:59  40:59.0      8  Léon Simard                                0 
    2     42:36  42:36.8     34  Laurent Bouchard                           0 
    3     55:00  55:00.6     28  Gilles Lapierre                            0 

Catégorie: Hommes 70-79 ans


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     46:38  46:38.9      9  Jean-Yves Babin                            0 

Catégorie: Cani-cross


Place    Time     Pace     Bib#               Name/City                   Age
    1     38:50  38:50.0     24  Patrice Gagné                              0 
    2     40:38  40:38.0      3  Bruno Bégin                                0 
    3     42:06  42:06.0      5  Friedrich Sandra                           0 
    4     51:02  51:02.0     22  Patrice Daoust                             0 
    5     54:03  54:03.0     65  Marielle Winterson                         0 
    6     57:42  57:42.0      6  Julie Gagnon                               0 

Chrono par PocketTimer Pro (RaceBase) pour iPhone
de Stevens Creek Software par Louis T Blais