Ascension du mont Sainte-Anne - Édition 2002
Résultats Ascension course à pied
Rang Nom Dossard Temps
Junior féminin
1 Marie-Christine Filteau 36 45:52.0
2 Laurence Laliberté 33 51:18.0
Junior Masculin
1 Sébastien Tremblay 46 34:55.0
2 Julien Bouchard-Bourdeau 63 37:30.0
3 Anthony Gauvin 56 40:12.0
4 Mathieu Morissette-Dion 52 41:46.0
5 Maxime Morin 28 44:49.2
Sénior 1 féminin
1 Diana Tremblay 41 43:41.0
2 Joelle Chebli 568 45:51.0
3 Karine Provost 898 52:24.0
4 Cylvie Bérard 60 04:51.0
Sénior 1 masculin
1 Dominic Jacques 10 32:09.0
2 Carlos Settle 897 32:14.0
3 Bruno Blais 513 34:18.0
4 Philippe Wautier 17 35:09.0
5 Simon Boily 51 35:28.0
6 Jean-Francois Racine 13 35:54.0
7 Steve Lapierre 18 36:50.0
8 Eric Giroux 19 38:11.0
9 Dannick Cote 78 38:22.0
10 Dany Provencher 22 39:01.0
11 Michael Jacques 14 40:39.0
12 Nicolas Paquin 8 40:51.0
13 David Belley 82 41:07.0
14 Sébastien Coté 9 41:36.0
15 Christopher Twardawa 70 41:44.0
16 Francis Lalime 37 43:09.0
17 Samuel Leblond 15 44:06.0
18 Charles Asselin 11 45:46.0
19 Christian Desfossés 16 46:22.0
20 Olivier Leblond 12 46:48.0
21 Eric Boutin 20 53:20.0
Sénior 2 féminin
1 Nathalie Guerin 64 40:46.0
2 Lynda Bérubé 38 45:31.0
3 Nathalie Godbout 71 46:25.0
4 Josée Gingras 48 51:40.0
Sénior 2 masculin
1 Rémy Légaré 29 32:40.0
2 Pascal Bussiere 31 32:56.0
3 Guy Hamelin 44 34:00.0
4 Jean-Francois Lindsay 68 35:17.0
5 Jean-Yves Leclerc 50 36:09.0
6 Pascal Tremblay 40 37:42.0
7 Steve Buisson 81 37:50.0
8 Steeve Tremblay 549 37:58.0
9 Jean-Claude Boivin 75 38:21.0
10 Olivier Noury 47 38:42.0
11 Jean Rochon 61 39:11.0
12 Marco Binette 7 39:30.0
13 Sylvain Boucher 26 40:01.0
14 Bernard Morency 25 40:32.0
15 Simon Corriveau 34 41:05.0
16 Marco Boucher 30 43:01.0
17 Jacques Gentile 59 49:10.0
Vétéran 1 féminin
1 Nathalie Bégin 35 41:48.0
2 Chantal Labbe 66 42:34.0
3 Denise Hovington 24 44:49.4
Vétéran 1 masculin
1 Denis Cloutier 79 29:45.0
2 Romain Ouellet 65 31:04.0
3 Frederic Cote 39 33:30.0
4 Andre Gauvin 55 34:23.0
5 Jean-Arthur  Tremblay 27 34:35.0
6 Gaétan Beaulieu 69 35:01.0
7 Yvan Truchon 77 36:01.0
8 Marc Belhumeur 53 36:58.0
9 Raymond Lavoie 43 39:55.0
10 Michel Naud 21 40:22.0
11 Charles Larochelle 73 40:34.0
12 Robert Bédard 49 40:38.0
13 Marc Beaufremez 6 41:17.0
14 Serge Bouchard 32 42:37.0
15 Louis Belzile 54 44:24.0
16 Denys Samson 74 46:42.0
17 Jean-Francois Labranche 45 51:13.0
18 Pierre Bouchard 80 02:07.0
Vétéran 2 masculin
1 Marc Corcoran 58 35:19.0
2 Norm Mireault 535 36:31.0
3 Léon Simard 5 38:38.0
4 Francois Thériault 543 42:04.0
5 Michel Gauvin 42 42:21.0
6 Pierre Gouin 76 43:08.0
7 Gilles Tardif 62 44:52.0
8 Denis Ramsay 23 47:07.0
9 Pierre Beauchamp 72 49:02.0
Vétéran 3 Masculin
1 Jean-Yves Babin 57 40:50.0
2 Napoléon Boivin 895 41:59.0
3 Jean-Claude Duchesne 67 49:16.0
Vétéran 4 Masculin
1 Evariste Lavoie 899 55:17.0